2018年10月28日投開票予定だった匝瑳市の市議選は、立候補者数が定数(18)と同数だったため無投票となりました。無投票当選者の一覧と過去の選挙結果をまとめています。
無投票
立候補者数が定数(18議席)と同数だったため、投票は行われず全員が無投票当選となりました。匝瑳市議会議員選挙 2018の候補者一覧
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|
| 苅谷 進一 | 52歳 | 無所属 | 現 |
| 石田 勝一 | 73歳 | 無所属 | 現 |
| 浅野 勝義 | 70歳 | 無所属 | 現 |
| 田村 明美 | 60歳 | 日本共産党 | 現 |
| 行木 光一 | 68歳 | 無所属 | 現 |
| 佐藤 悟 | 70歳 | 無所属 | 現 |
| 小川 博之 | 66歳 | 無所属 | 現 |
| 山崎 等 | 60歳 | 無所属 | 現 |
| 石田 加代 | 69歳 | 無所属 | 現 |
| 武田 光由 | 61歳 | 公明党 | 現 |
| 栗田 剛一 | 71歳 | 無所属 | 現 |
| 平山 政利 | 70歳 | 無所属 | 現 |
| 椿 日出男 | 67歳 | 無所属 | 現 |
| 増田 正義 | 63歳 | 無所属 | 現 |
| 都祭 広一 | 57歳 | 無所属 | 現 |
| 林 明敏 | 66歳 | 無所属 | 現 |
| 宮内 康幸 | 44歳 | 無所属 | 現 |
| 大木 伝一郎 | 76歳 | 日本共産党 | 元 |
届出順ではありません。年齢・党派は告示日時点。
匝瑳市議会議員選挙 2018の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2018年10月21日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2018年10月28日(日) |
| 定数 | 18議席 |
| 立候補者数 | 18人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
投票率と候補者数の推移(匝瑳市・市議選)
候補者数は定数15人に対し3人(前回21人)で、競争率は0.20倍(前回1.17倍)です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。