日本共産党の地方選挙 結果一覧
当サイトに掲載中の地方選挙のうち、日本共産党の候補者がいたのは100件です。合計で168人が立候補し、140人が当選しています。
日本共産党の当選者がいた選挙
| 投開票日 | 選挙 | 当選/立候補 | 当選者 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月25日(日) | 見附市議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | 佐藤 とおる、小坂井 てつお |
| 2026年10月25日(日) | 遠野市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 奥寺 晴夫 |
| 2026年10月25日(日) | 桂川町議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 飯山市議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | おぎわら 章一、石川 みつのり |
| 2026年10月25日(日) | 亀山市議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | 福沢 みゆき、服部 こうき |
| 2026年10月25日(日) | 氷見市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 穴倉 陽子 |
| 2026年10月25日(日) | 匝瑳市議会議員選挙 2026 | 1 / 2 | 田村 あけみ |
| 2026年10月25日(日) | 岩国市議会議員選挙 2026 | 2 / 3 | 長岡 たつひさ、松田 かずし |
| 2026年10月25日(日) | 豊見城市議会議員選挙 2026 | 5 / 5 | 新垣 りゅうじ、瀬長 ひろし、瀬長 つねお ほか |
| 2026年10月25日(日) | 雫石町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月18日(日) | 草加市議会議員選挙 2026 | 2 / 3 | 平野 あつ子、佐藤 けいじ |
| 2026年10月18日(日) | 大山崎町議会議員選挙 2026 | 0 / 4 | — |
| 2026年10月18日(日) | 燕市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | みやじ 敏裕 |
| 2026年10月18日(日) | 黒部市議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月18日(日) | 舟橋村議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月18日(日) | 川西市議会議員選挙 2026 | 2 / 3 | 黒田 みち、北野 のり子 |
| 2026年10月4日(日) | うるま市議会議員選挙 2026 | 2 / 3 | 伊盛 サチコ、金城 かなえ |
| 2026年10月4日(日) | 裾野市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 岡本 かずえ |
| 2026年10月4日(日) | 美濃加茂市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | こうけつ 源太 |
| 2026年10月4日(日) | みなかみ町議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月27日(日) | 市川三郷町議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 一瀬 正 |
| 2026年9月20日(日) | 東北町議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月20日(日) | 館林市議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | 田辺 じゅんこ、しのぎ 正明 |
| 2026年9月13日(日) | 七ヶ宿町議会議員選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月13日(日) | 渡名喜村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 上原 武美 |
| 2026年9月13日(日) | 北谷町議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 新垣 ちあき |
| 2026年9月13日(日) | 西原町議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 伊計 ひろこ |
| 2026年9月13日(日) | 沖縄市議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | しまぶく 恵祐、チバ あやこ |
| 2026年9月13日(日) | 名護市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | よしい 俊平 |
| 2026年9月13日(日) | 胎内市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 丸山 たかひろ |
| 2026年9月13日(日) | 八重瀬町議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 神谷 セイ一 |
| 2026年9月13日(日) | 読谷村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | イサ 真武 |
| 2026年9月13日(日) | 石垣市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 井上 美智子 |
| 2026年9月13日(日) | 南風原町議会議員選挙 2026 | 2 / 2 | 島袋 かずみ、トーマ 嗣春 |
| 2026年9月13日(日) | 伊江村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 玉城 むつこ |
| 2026年9月13日(日) | 大宜味村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 大山 みさこ |
| 2026年9月13日(日) | 宜野湾市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 宮城 マサル |
| 2026年9月13日(日) | 東村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 伊佐 真次 |
| 2026年9月6日(日) | 香美市議会議員選挙 2026 | 5 / 5 | 浜田 ゆりこ、山崎 りゅうたろう、笹岡 まさる ほか |
| 2026年9月6日(日) | 交野市議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 1 | 北尾 まなぶ |
| 2026年8月30日(日) | 綾部市議会議員選挙 2026 | 3 / 3 | 吉﨑 あつ子、つかさき たいし、小松 ひでのり |
| 2026年8月30日(日) | 土佐清水市議会議員選挙 2026 | 1 / 2 | 坂下 ふみひろ |
| 2026年8月30日(日) | 安芸市議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 川島 のりひこ |
| 2026年8月30日(日) | 高砂市議会議員選挙 2026 | 1 / 2 | 大西 ゆき |
| 2026年4月19日(日) | 長生村議会議員選挙 2026 | 1 / 1 | 関 かつや |
| 2023年11月12日(日) | 新地町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 井上 和文 |
| 2023年11月12日(日) | 丸森町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 山本 あきのり |
| 2023年10月1日(日) | 桑折町議会議員選挙 2023 | 2 / 2 | 川村 しげみち、さいとう 松夫 |
| 2023年9月24日(日) | 君津市議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 三浦 みちお |
| 2023年9月10日(日) | 交野市議会議員選挙 2023 | 2 / 3 | さらがい ふみ、藤田 まり |
| 2023年7月23日(日) | 二戸市議会議員選挙 2023 | 2 / 2 | 畠中 やす子、田口 一男 |
| 2023年7月23日(日) | 雫石町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 西田 まさひろ |
| 2023年4月23日(日) | 滑川町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | あべ ひろあき |
| 2023年4月23日(日) | 大治町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 吉原 つねお |
| 2023年4月23日(日) | 湯浅町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | ひさずみ けんと |
| 2023年4月23日(日) | 標茶町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 深見 すすむ |
| 2023年4月23日(日) | 栗東市議会議員選挙 2023 | 2 / 2 | 伊吹 ゆう、青木 ちひろ |
| 2023年4月23日(日) | 三木町議会議員選挙 2023 | 0 / 1 | — |
| 2023年4月23日(日) | 宇多津町議会議員選挙 2023 | 1 / 1 | 神出 佳宏 |
| 2023年2月12日(日) | 豊見城市議会議員選挙 2023 | 5 / 5 | 瀬長 ひろし、新垣 りゅうじ、高山 みゆき ほか |
| 2022年10月30日(日) | 匝瑳市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 田村 あけみ、しいな 勝英 |
| 2022年10月30日(日) | 氷見市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 穴倉 陽子 |
| 2022年10月23日(日) | 亀山市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 福沢 美由紀、服部 孝規 |
| 2022年10月23日(日) | 岩国市議会議員選挙 2022 | 3 / 3 | 松田 かずし、小川 安士、長岡 たつひさ |
| 2022年10月23日(日) | 見附市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 小坂井 てつお、馬場 てつじ |
| 2022年10月23日(日) | 草加市議会議員選挙 2022 | 1 / 4 | 平野 あつ子 |
| 2022年10月23日(日) | 燕市議会議員選挙 2022 | 3 / 3 | 長井 ゆきお、土田 のぼる、みやじ 敏裕 |
| 2022年10月23日(日) | 一宮町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | あきば 博敏 |
| 2022年10月23日(日) | 桂川町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | よしかわ 紀代子 |
| 2022年10月23日(日) | 飯山市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | おぎわら 章一、小林 きみじ |
| 2022年10月23日(日) | 舟橋村議会議員選挙 2022 | 0 / 1 | — |
| 2022年10月16日(日) | 川西市議会議員選挙 2022 | 3 / 3 | 黒田 みち、北野 のり子、吉岡 けんじ |
| 2022年10月16日(日) | 黒部市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 長谷川 けいじ |
| 2022年10月16日(日) | 宇土市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 福田 けい一 |
| 2022年10月16日(日) | 大山崎町議会議員選挙 2022 | 4 / 4 | 辻 まりこ、あさこ 直美、井上 はるお ほか |
| 2022年10月2日(日) | うるま市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 伊盛 サチ子、金城 加奈栄 |
| 2022年10月2日(日) | みなかみ町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 星野 かずひさ |
| 2022年10月2日(日) | 裾野市議会議員選挙 2022 | 1 / 2 | 岡本 かずえ |
| 2022年10月2日(日) | 美濃加茂市議会議員選挙 2022 | 0 / 1 | — |
| 2022年9月25日(日) | 東北町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 市川 としみつ |
| 2022年9月25日(日) | 館林市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 田辺 じゅんこ、しのぎ 正明 |
| 2022年9月25日(日) | 市川三郷町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 一瀬 正 |
| 2022年9月18日(日) | 七ヶ宿町議会議員選挙 2022 | 0 / 1 | — |
| 2022年9月18日(日) | 胎内市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 丸山 たかひろ、はたの 孝子 |
| 2022年9月11日(日) | 北谷町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 新垣 ちあき |
| 2022年9月11日(日) | 沖縄市議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | チバ あやこ、前宮 みつこ |
| 2022年9月11日(日) | 伊江村議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 名嘉 実 |
| 2022年9月11日(日) | 宜野湾市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 宮城 マサル |
| 2022年9月11日(日) | 大宜味村議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 大山 みさこ |
| 2022年9月11日(日) | 石垣市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 井上 みち子 |
| 2022年9月11日(日) | 名護市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | よしい 俊平 |
| 2022年9月11日(日) | 東村議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | イサ 真次 |
| 2022年9月11日(日) | 読谷村議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 城間 まゆみ、イサ 真武 |
| 2022年9月11日(日) | 西原町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 伊計 ひろこ |
| 2022年9月11日(日) | 南風原町議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | トーマ 嗣春 |
| 2022年9月11日(日) | 渡名喜村議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 上原 茂治、上原 武美 |
| 2022年9月11日(日) | 八重瀬町議会議員選挙 2022 | 2 / 2 | 神谷 セイ一、神谷 ノブオ |
| 2022年9月4日(日) | 高砂市議会議員選挙 2022 | 1 / 2 | 大西 ゆき |
| 2022年9月4日(日) | 桜川市議会議員選挙 2022 | 1 / 1 | 菊池 のぶひろ |
| 2022年9月4日(日) | 香美市議会議員選挙 2022 | 5 / 5 | 浜田 ゆりこ、西山 潤、山崎 りゅうたろう ほか |
当選者名は各選挙管理委員会の発表にもとづく届出時点の党派です。無所属推薦は含みません。
ほかの政党の結果を見る
- MAIZURU未来(1件)
- NHKから国民を守る党(1件)
- NHK党(1件)
- いのちの党(1件)
- こころ党(1件)
- れいわ新選組(1件)
- 公明党(153件)
- 参政党(27件)
- 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会(1件)
- 国民民主党(20件)
- 大阪維新の会(3件)
- 小池都政と千代田区をつなぐ会(1件)
- 市民をつなぐ党(1件)
- 日本保守党(代表者:百田尚樹)(3件)
- 日本保守党(代表者:石濱哲信)(1件)
- 日本維新の会(21件)
- 日本維新の党(1件)
- 未来政治塾絆プロジェクト(1件)
- 沖縄社会大衆党(3件)
- 河合ゆうすけと草加市の地域再生を実現する党(1件)
- 減税日本(1件)
- 無所属(524件)
- 社会民主党(18件)
- 社会民主党沖縄県連合(1件)
- 社会民主党(沖縄県連合)(1件)
- 移民政策から国民を守る党(1件)
- 立憲民主党(27件)
- 緑の党グリーンズジャパン(1件)
- 自由と調和(1件)
- 自由民主党(63件)