市議選の結果一覧(全国)
当サイトに掲載中の市議選の結果は50件です。投票率の平均は53.22%(最高69.84%・最低38.20%)です。うち1件は無投票でした。
市議選の最近の開票結果
| 投開票日 | エリア | 選挙 | 投票率 | トップ当選 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日(日) | 見附市 | 見附市議会議員選挙 2026 | 50.35% | 五十嵐 りょう |
| 2026年10月25日(日) | 遠野市 | 遠野市議会議員選挙 2026 | 66.87% | 佐々木 幸浩 |
| 2026年10月25日(日) | 飯山市 | 飯山市議会議員選挙 2026 | 68.91% | 丸山 かずゆき |
| 2026年10月25日(日) | 亀山市 | 亀山市議会議員選挙 2026 | 52.07% | 草川 たくや |
| 2026年10月25日(日) | 氷見市 | 氷見市議会議員選挙 2026 | 58.61% | 萬谷 大作 |
| 2026年10月25日(日) | 匝瑳市 | 匝瑳市議会議員選挙 2026 | 56.04% | かりや 進一 |
| 2026年10月25日(日) | 岩国市 | 岩国市議会議員選挙 2026 | 47.52% | 的場 さとし |
| 2026年10月25日(日) | 豊見城市 | 豊見城市議会議員選挙 2026 | 50.5% | 川満 ゲンジ |
| 2026年10月18日(日) | 草加市 | 草加市議会議員選挙 2026 | 43.03% | かわぐち みほ |
| 2026年10月18日(日) | 燕市 | 燕市議会議員選挙 2026 | 46.83% | ありなみ たもつ |
| 2026年10月18日(日) | 黒部市 | 黒部市議会議員選挙 2026 | 無投票 | — |
| 2026年10月18日(日) | 川西市 | 川西市議会議員選挙 2026 | 51.44% | ビリーケン・ キッド |
| 2026年10月4日(日) | うるま市 | うるま市議会議員選挙 2026 | 43.77% | 天願 こうや |
| 2026年10月4日(日) | 柳川市 | 柳川市議会議員選挙 2026 | 52.62% | 橋本 のりゆき |
| 2026年10月4日(日) | 裾野市 | 裾野市議会議員選挙 2026 | 53.9% | かも 博美 |
| 2026年10月4日(日) | 美濃加茂市 | 美濃加茂市議会議員選挙 2026 | 46.81% | 出口 しゅんすけ |
| 2026年10月4日(日) | 宇土市 | 宇土市議会議員選挙 2026 | 51.65% | 山口 たいすけ |
| 2026年9月20日(日) | 館林市 | 館林市議会議員選挙 2026 | 47.61% | 秋元 よしあき |
| 2026年9月13日(日) | 沖縄市 | 沖縄市議会議員選挙 2026 | 59.78% | オド 敬介 |
| 2026年9月13日(日) | 名護市 | 名護市議会議員選挙 2026 | 63.32% | カヨウ 宗一郎 |
| 2026年9月13日(日) | 胎内市 | 胎内市議会議員選挙 2026 | 55.23% | さくま けいこ |
| 2026年9月13日(日) | 石垣市 | 石垣市議会議員選挙 2026 | 65.68% | 髙良 宗矩 |
| 2026年9月13日(日) | 宜野湾市 | 宜野湾市議会議員選挙 2026 | 63.28% | おど くみ |
| 2026年9月6日(日) | 香美市 | 香美市議会議員選挙 2026 | 51.32% | 宇賀 大祐 |
| 2026年9月6日(日) | 桜川市 | 桜川市議会議員選挙 2026 | 63.69% | 飯島 ひろみ |
| 2026年8月30日(日) | 綾部市 | 綾部市議会議員選挙 2026 | 50.63% | 渡辺 さゆり |
| 2026年8月30日(日) | 土佐清水市 | 土佐清水市議会議員選挙 2026 | 69.43% | 岡本 えい |
| 2026年8月30日(日) | 安芸市 | 安芸市議会議員選挙 2026 | 49.78% | 金城 みきひろ |
| 2026年8月30日(日) | 高砂市 | 高砂市議会議員選挙 2026 | 45.37% | 川端 ひろあき |
| 2023年9月24日(日) | 君津市 | 君津市議会議員選挙 2023 | 49.42% | 下田 けんご |
| 2023年9月10日(日) | 交野市 | 交野市議会議員選挙 2023 | 49.84% | 黒田 実 |
| 2023年7月23日(日) | みやま市 | みやま市議会議員選挙 2023 | 49.3% | 三小田 智裕 |
| 2023年7月23日(日) | 二戸市 | 二戸市議会議員選挙 2023 | 57.22% | 堀野 ただのり |
| 2023年4月23日(日) | 熱海市 | 熱海市議会議員選挙 2023 | 51.18% | 川口 たけし |
| 2023年4月23日(日) | 栗東市 | 栗東市議会議員選挙 2023 | 38.2% | 上石田 まさこ |
| 2023年4月9日(日) | 新潟市 | 新潟市議会議員選挙 2023 | 38.47% | — |
| 2023年2月12日(日) | 豊見城市 | 豊見城市議会議員選挙 2023 | 46.75% | 宮城 めぐみ |
| 2022年10月30日(日) | 匝瑳市 | 匝瑳市議会議員選挙 2022 | 54.6% | とまつり 広一 |
| 2022年10月30日(日) | 氷見市 | 氷見市議会議員選挙 2022 | 58.97% | 萬谷 大作 |
| 2022年10月23日(日) | 亀山市 | 亀山市議会議員選挙 2022 | 50.96% | 草川 たくや |
| 2022年10月23日(日) | 岩国市 | 岩国市議会議員選挙 2022 | 45.75% | 姫野 あつこ |
| 2022年10月23日(日) | 見附市 | 見附市議会議員選挙 2022 | 52.76% | 五十嵐 りょう |
| 2022年10月23日(日) | 草加市 | 草加市議会議員選挙 2022 | 40.7% | 木村 ただよし |
| 2022年10月23日(日) | 燕市 | 燕市議会議員選挙 2022 | 46.94% | さの 大輔 |
| 2022年10月23日(日) | 遠野市 | 遠野市議会議員選挙 2022 | 69.84% | 菊池 よしや |
| 2022年10月23日(日) | 飯山市 | 飯山市議会議員選挙 2022 | 69.04% | 常田 のりこ |
| 2022年10月16日(日) | 川西市 | 川西市議会議員選挙 2022 | 49.28% | 角田 しんじ |
| 2022年10月16日(日) | 黒部市 | 黒部市議会議員選挙 2022 | 57.57% | たかの 早苗 |
| 2022年10月16日(日) | 宇土市 | 宇土市議会議員選挙 2022 | 55.75% | ひじくろ こうじ |
| 2022年10月2日(日) | うるま市 | うるま市議会議員選挙 2022 | 49.14% | 眞榮城 隆 |
今後予定されている市議選
- 2026年11月1日(日)投開票:須崎市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月8日(日)投開票:青森市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:松戸市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:南相馬市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:舞鶴市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:桑名市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:竹原市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:いすみ市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:稲敷市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:さくら市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月22日(日)投開票:鳥取市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率