千葉県の選挙結果一覧
直近の選挙結果
| 投開票日 | 選挙 | 投票率 |
|---|---|---|
| 2026年10月25日(日) | 匝瑳市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 56.04% |
| 2026年10月25日(日) | 君津市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年10月25日(日) | 君津市議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 19.21% |
| 2026年10月18日(日) | 一宮町議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 55.69% |
| 2026年9月6日(日) | 長生村長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 53% |
| 2026年9月6日(日) | 長生村議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 52.97% |
| 2026年8月30日(日) | 長柄町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 57.24% |
| 2026年8月30日(日) | 長柄町議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年4月19日(日) | 長生村議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 59.07% |
| 2024年6月30日(日) | 長生村長選挙 2024 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 53.99% |
今後の選挙予定
- 2026年11月15日(日)投開票:松戸市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:いすみ市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:館山市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月22日(日)投開票:八街市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月22日(日)投開票:八街市議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
千葉県内の投票率ランキング(直近1年)
直近1年に千葉県内で投開票され、確定した7件の平均投票率は50.46%です。最も高かったのは長生村(59.07%)でした。
| 順位 | 自治体 | 選挙 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長生村 | 長生村議会議員選挙 2026 | 59.07% |
| 2 | 長柄町 | 長柄町長選挙 2026 | 57.24% |
| 3 | 匝瑳市 | 匝瑳市議会議員選挙 2026 | 56.04% |
| 4 | 一宮町 | 一宮町議会議員選挙 2026 | 55.69% |
| 5 | 長生村 | 長生村長選挙 2026 | 53% |
| 6 | 長生村 | 長生村議会議員補欠選挙 2026 | 52.97% |
| 7 | 君津市 | 君津市議会議員補欠選挙 2026 | 19.21% |