2025年8月3日に投開票された横浜市の市長選(定数1)の開票結果をまとめました。候補者6人の得票数と当落、投票率41.64%(前回比-7.41pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
横浜市長選挙 2025の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 山中 竹春 | 52歳 | 無所属 | 現 | 663,876 | 52.0% | — |
| 落 | 2 | 田中 康夫 | 69歳 | 無所属 | 新 | 264,740 | 20.7% | — |
| 落 | 3 | 福山 あつし | 36歳 | 無所属 | 新 | 148,236 | 11.6% | — |
| 落 | 4 | 高橋 徳美 | 56歳 | 無所属 | 新 | 115,939 | 9.1% | — |
| 落 | 5 | 斉藤 直明 | 60歳 | 無所属 | 新 | 50,454 | 4.0% | — |
| 落 | 6 | 小山 正武 | 76歳 | 無所属 | 新 | 33,512 | 2.6% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は41.64%で、前回比-7.41pt。神奈川県内の市長選では2件中2番目。
- 新人は5人中0人が当選(当選率0%)。
横浜市長選挙 2025の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2025年7月20日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2025年8月3日(日) |
| 定数 | 1議席 |
| 立候補者数 | 6人 |
| 有権者数 | 3,103,689人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 41.64% |
横浜市長選挙 2025の当落ラインと得票分析
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田中 康夫 | 無所属 | 新 | 264,740 | — |
| 3 | 福山 あつし | 無所属 | 新 | 148,236 | — |
| 4 | 高橋 徳美 | 無所属 | 新 | 115,939 | — |
| 5 | 斉藤 直明 | 無所属 | 新 | 50,454 | — |
| 6 | 小山 正武 | 無所属 | 新 | 33,512 | — |
横浜市の投票率と候補者数の推移
投票率は41.64%でした。前回の49.05%から7.41ポイント下がりました。
投票率と候補者数の推移(横浜市・市長選)
候補者数は定数1人に対し7人(前回6人)で、競争率は7.00倍(前回6.00倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 49.05% | — | 1 | 8 | 8.00倍 | 3,103,678 | 詳細 |
| 2025年 | 41.64% | -7.41 | 1 | 6 | 6.00倍 | 3,103,689 | (この記事) |
| 2026年 | — | — | 1 | 7 | 7.00倍 | — | 詳細 |
横浜市長選挙 2025の党派別・新旧別の当選内訳
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 1人 | 1人 | 100% |
| 新人 | 5人 | 0人 | 0% |
当選者の年齢は最年少52歳〜最年長52歳、平均52.0歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。