2022年9月4日に投開票された高砂市の市議選(定数19)の開票結果をまとめました。候補者23人の得票数と当落、投票率45.15%(前回比-1.31pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
高砂市議会議員選挙 2022の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | きたの 誠一郎 | 61歳 | 無所属 | 元 | 2,204 | 6.7% | — |
| 当 | 2 | 川端 ひろあき | 64歳 | 無所属 | 現 | 2,169 | 6.6% | — |
| 当 | 3 | しまづ はるか | 34歳 | 無所属 | 現 | 2,095 | 6.4% | — |
| 当 | 4 | 森 ひでき | 58歳 | 公明党 | 現 | 1,965 | 6.0% | — |
| 当 | 5 | たかお 治久 | 57歳 | 無所属 | 現 | 1,859 | 5.7% | — |
| 当 | 6 | さこ川 高行 | 54歳 | 公明党 | 現 | 1,829 | 5.6% | — |
| 当 | 7 | はるまし 勝利 | 60歳 | 公明党 | 新 | 1,736 | 5.3% | — |
| 当 | 8 | 今竹 大祐 | 71歳 | 無所属 | 現 | 1,676 | 5.1% | — |
| 当 | 9 | 松野 ゆうや | 43歳 | 無所属 | 新 | 1,652 | 5.0% | — |
| 当 | 10 | 横田 ひでき | 64歳 | 日本維新の会 | 現 | 1,609 | 4.9% | — |
| 当 | 11 | 坂本 まり | 44歳 | 無所属 | 現 | 1,497 | 4.6% | — |
| 当 | 12 | 鈴木 利信 | 62歳 | 無所属 | 現 | 1,386 | 4.2% | — |
| 当 | 13 | 山田 みつあき | 53歳 | 無所属 | 現 | 1,340 | 4.1% | — |
| 当 | 14 | 芝本 やすあき | 48歳 | 無所属 | 現 | 1,313 | 4.0% | — |
| 当 | 15 | いりえ けいた | 49歳 | 無所属 | 新 | 1,251 | 3.8% | — |
| 当 | 16 | いしざき 徹 | 61歳 | 無所属 | 現 | 1,231 | 3.7% | — |
| 当 | 17 | 大西 ゆき | 56歳 | 日本共産党 | 現 | 1,193 | 3.6% | — |
| 当 | 18 | ふじもり 誠 | 71歳 | 無所属 | 現 | 1,097 | 3.3% | — |
| 当 | 19 | 岩見 あきら | 62歳 | 無所属 | 現 | 1,083 | 3.3% | — |
| 落 | 20 | 井奥 まさき | 56歳 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,016 | 3.1% | — |
| 落 | 21 | さかべ 勝彦 | 64歳 | 日本共産党 | 現 | 918 | 2.8% | — |
| 落 | 22 | 山崎 だいすけ | 25歳 | 無所属 | 新 | 541 | 1.6% | — |
| 落 | 23 | 神吉 秀明 | 62歳 | 無所属 | 新 | 191 | 0.6% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は45.15%で、前回比-1.31pt。兵庫県内の市議選では5件中5番目。
- 最下位当選は岩見 あきら氏の1,083票。次点の井奥 まさき氏との差は67票。
- 無所属が14議席で最多(前回比+2)。
- 新人は5人中3人が当選(当選率60%)。
- 現職2人(井奥 まさき氏、さかべ 勝彦氏)が落選。
高砂市議会議員選挙 2022の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2022年8月28日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2022年9月4日(日) |
| 定数 | 19議席 |
| 立候補者数 | 23人 |
| 有権者数 | 73,498人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 45.15% |
高砂市議会議員選挙 2022の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは1,083票(最下位当選:岩見 あきら氏)でした。次点は井奥 まさき氏の1,016票で、その差はわずか67票です。
トップ当選の得票率は6.7%。当選者の得票は1,083票〜2,204票で、最大約2.0倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 井奥 まさき 現職 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,016 | — |
| 21 | さかべ 勝彦 現職 | 日本共産党 | 現 | 918 | — |
| 22 | 山崎 だいすけ | 無所属 | 新 | 541 | — |
| 23 | 神吉 秀明 | 無所属 | 新 | 191 | — |
高砂市の投票率と候補者数の推移
投票率は45.15%でした。前回の46.46%から1.31ポイント下がりました。
投票率と候補者数の推移(高砂市・市議選)
直近の投票率は45.37%で、前回の45.15%から0.22ポイント上昇しました。候補者数は定数19人に対し22人(前回23人)で、競争率は1.16倍(前回1.21倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 46.46% | — | 19 | 20 | 1.05倍 | — | 詳細 |
| 2022年 | 45.15% | -1.31 | 19 | 23 | 1.21倍 | 73,498 | (この記事) |
| 2026年 | 45.37% | +0.22 | 19 | 22 | 1.16倍 | 71,045 | 詳細 |
高砂市議会議員選挙 2022の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 前回比 | 議席占有率 |
|---|---|---|---|
| 無所属 | 14 / 16 | +2 | 73.7% |
| 公明党 | 3 / 3 | +0 | 15.8% |
| 日本維新の会 | 1 / 1 | +1 | 5.3% |
| 日本共産党 | 1 / 2 | -1 | 5.3% |
| 緑の党グリーンズジャパン | 0 / 1 | -1 | 0.0% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 17人 | 15人 | 88% |
| 新人 | 5人 | 3人 | 60% |
| 元職 | 1人 | 1人 | 100% |
当選者の年齢は最年少34歳〜最年長71歳、平均56.4歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。