2018年9月2日に投開票された高砂市の市議選(定数19)の開票結果をまとめました。候補者20人の得票数と当落、投票率46.46%(前回比-8.26pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
高砂市議会議員選挙 2018の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 島津 明香 | 30歳 | 無所属 | 現 | 2,868 | 8.3% | — |
| 当 | 2 | 森 秀樹 | 54歳 | 公明党 | 現 | 2,382 | 6.9% | — |
| 当 | 3 | 鷹尾 治久 | 53歳 | 無所属 | 現 | 2,353 | 6.8% | — |
| 当 | 4 | 砂川 辰義 | 66歳 | 公明党 | 現 | 2,290 | 6.6% | — |
| 当 | 5 | 川端 宏明 | 60歳 | 無所属 | 現 | 2,253 | 6.5% | — |
| 当 | 6 | 迫川 高行 | 50歳 | 公明党 | 現 | 2,110 | 6.1% | — |
| 当 | 7 | 今竹 大祐 | 67歳 | 無所属 | 現 | 1,922 | 5.5% | — |
| 当 | 8 | 芝本 鎭彰 | 44歳 | 無所属 | 新 | 1,861 | 5.4% | — |
| 当 | 9 | 池本 晃 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 1,670 | 4.8% | — |
| 当 | 10 | 藤森 誠 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,646 | 4.8% | — |
| 当 | 11 | 山田 光昭 | 49歳 | 無所属 | 新 | 1,611 | 4.7% | — |
| 当 | 12 | 北野 誠一郎 | 57歳 | 無所属 | 現 | 1,560 | 4.5% | — |
| 当 | 13 | 井奥 雅樹 | 52歳 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,517 | 4.4% | — |
| 当 | 14 | 大西 由紀 | 52歳 | 日本共産党 | 新 | 1,516 | 4.4% | — |
| 当 | 15 | 岩見 明 | 58歳 | 無所属 | 新 | 1,512 | 4.4% | — |
| 当 | 16 | 鈴木 利信 | 58歳 | 無所属 | 現 | 1,416 | 4.1% | — |
| 当 | 17 | 石﨑 徹 | 57歳 | 無所属 | 現 | 1,297 | 3.7% | — |
| 当 | 18 | 横田 英樹 | 60歳 | 無所属 | 新 | 982 | 2.8% | — |
| 当 | 19 | 坂辺 勝彦 | 60歳 | 日本共産党 | 現 | 943 | 2.7% | — |
| 落 | 20 | 山田 哲也 | 60歳 | 日本維新の会 | 新 | 925 | 2.7% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は46.46%で、前回比-8.26pt。兵庫県内の市議選では5件中3番目。
- 最下位当選は坂辺 勝彦氏の943票。次点の山田 哲也氏との差は18票。
- 無所属が12議席で最多。
- 新人は6人中5人が当選(当選率83%)。
- 最年少当選は島津 明香氏(30歳)。
高砂市議会議員選挙 2018の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2018年8月26日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2018年9月2日(日) |
| 定数 | 19議席 |
| 立候補者数 | 20人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 46.46% |
高砂市議会議員選挙 2018の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは943票(最下位当選:坂辺 勝彦氏)でした。次点は山田 哲也氏の925票で、その差はわずか18票です。
トップ当選の得票率は8.3%。当選者の得票は943票〜2,868票で、最大約3.0倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 山田 哲也 | 日本維新の会 | 新 | 925 | — |
高砂市の投票率と候補者数の推移
投票率は46.46%でした。前回の54.72%から8.26ポイント下がりました。
投票率と候補者数の推移(高砂市・市議選)
直近の投票率は45.37%で、前回の45.15%から0.22ポイント上昇しました。候補者数は定数19人に対し22人(前回23人)で、競争率は1.16倍(前回1.21倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 46.46% | — | 19 | 20 | 1.05倍 | — | (この記事) |
| 2022年 | 45.15% | -1.31 | 19 | 23 | 1.21倍 | 73,498 | 詳細 |
| 2026年 | 45.37% | +0.22 | 19 | 22 | 1.16倍 | 71,045 | 詳細 |
高砂市議会議員選挙 2018の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| 無所属 | 12 / 12 | 63.2% |
| 公明党 | 3 / 3 | 15.8% |
| 日本共産党 | 2 / 2 | 10.5% |
| 自由民主党 | 1 / 1 | 5.3% |
| 緑の党グリーンズジャパン | 1 / 1 | 5.3% |
| 日本維新の会 | 0 / 1 | 0.0% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 14人 | 14人 | 100% |
| 新人 | 6人 | 5人 | 83% |
当選者の年齢は最年少30歳〜最年長73歳、平均56.1歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。