兵庫県の選挙結果一覧
直近の選挙結果
| 投開票日 | 選挙 | 投票率 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日(日) | 太子町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 36.85% |
| 2026年10月25日(日) | 兵庫県議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 29.23% |
| 2026年10月18日(日) | 川西市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 51.44% |
| 2026年10月18日(日) | 川西市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 51.44% |
| 2026年8月30日(日) | 高砂市議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 45.37% |
| 2023年4月9日(日) | 兵庫県議会議員選挙 2023 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 39.01% |
| 2022年10月16日(日) | 川西市議会議員選挙 2022 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 49.28% |
| 2022年10月16日(日) | 川西市長選挙 2022 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 49.28% |
| 2022年9月4日(日) | 高砂市議会議員選挙 2022 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 45.15% |
| 2018年10月21日(日) | 川西市長選挙 2018 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 51.7% |
今後の選挙予定
- 2026年11月15日(日)投開票:尼崎市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年11月15日(日)投開票:尼崎市議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
兵庫県内の投票率ランキング(直近1年)
直近1年に兵庫県内で投開票され、確定した5件の平均投票率は42.87%です。最も高かったのは川西市(51.44%)でした。
| 順位 | 自治体 | 選挙 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川西市 | 川西市長選挙 2026 | 51.44% |
| 2 | 川西市 | 川西市議会議員選挙 2026 | 51.44% |
| 3 | 高砂市 | 高砂市議会議員選挙 2026 | 45.37% |
| 4 | 太子町 | 太子町長選挙 2026 | 36.85% |
| 5 | 兵庫県 | 兵庫県議会議員補欠選挙 2026 | 29.23% |