2022年10月23日に投開票された遠野市の市議選(定数17)の開票結果をまとめました。候補者19人の得票数と当落、投票率69.84%(前回比-4.72pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
遠野市議会議員選挙 2022の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 菊池 よしや | 54歳 | 無所属 | 現 | 1,155 | 7.6% | — |
| 当 | 2 | 菊池 よしゆき | 59歳 | 無所属 | 新 | 1,103 | 7.3% | — |
| 当 | 3 | ささき 大三郎 | 74歳 | 無所属 | 現 | 1,061 | 7.0% | — |
| 当 | 4 | 小林 たつえい | 47歳 | 公明党 | 現 | 1,047 | 6.9% | — |
| 当 | 5 | 菊池 ただのぶ | 60歳 | 無所属 | 新 | 982 | 6.5% | — |
| 当 | 6 | 荒川 えいえつ | 73歳 | 無所属 | 現 | 922 | 6.1% | — |
| 当 | 7 | ささき えみこ | 54歳 | 無所属 | 現 | 885 | 5.9% | — |
| 当 | 8 | 小松 まさみ | 43歳 | 無所属 | 元 | 881 | 5.8% | — |
| 当 | 9 | 千田 ゆみこ | 54歳 | 無所属 | 新 | 863 | 5.7% | — |
| 当 | 10 | 多田 つとむ | 68歳 | 無所属 | 現 | 857 | 5.7% | — |
| 当 | 11 | 宮田 かつみ | 63歳 | 無所属 | 元 | 755 | 5.0% | — |
| 当 | 12 | 佐々木 あつお | 69歳 | 無所属 | 現 | 753 | 5.0% | — |
| 当 | 13 | にった 勝見 | 70歳 | 無所属 | 現 | 702 | 4.6% | — |
| 当 | 14 | 昆 あけみ | 61歳 | 無所属 | 新 | 561 | 3.7% | — |
| 当 | 15 | 菊池 ひろし | 62歳 | 無所属 | 現 | 557 | 3.7% | — |
| 当 | 16 | たきもと 孝一 | 68歳 | 無所属 | 現 | 540 | 3.6% | — |
| 当 | 17 | 菊池 ゆきお | 69歳 | 無所属 | 現 | 538 | 3.6% | — |
| 落 | 18 | 佐々木 りょう平 | 77歳 | 日本共産党 | 現 | 519 | 3.4% | — |
| 落 | 19 | 昆 ていじ | 67歳 | 無所属 | 新 | 431 | 2.9% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は69.84%で、前回比-4.72pt。岩手県内の市議選では3件中2番目。
- 最下位当選は菊池 ゆきお氏の539票。次点の佐々木 りょう平氏との差は19票。
- 無所属が16議席で最多(前回比+0)。
- 新人は5人中4人が当選(当選率80%)。
- 現職1人(佐々木 りょう平氏)が落選。
遠野市議会議員選挙 2022の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2022年10月16日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2022年10月23日(日) |
| 定数 | 17議席 |
| 立候補者数 | 19人 |
| 有権者数 | 21,869人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 69.84% |
遠野市議会議員選挙 2022の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは539票(最下位当選:菊池 ゆきお氏)でした。次点は佐々木 りょう平氏の519票で、その差はわずか19票です。
トップ当選の得票率は7.6%。当選者の得票は538票〜1,155票で、最大約2.1倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 佐々木 りょう平 現職 | 日本共産党 | 現 | 519 | — |
| 19 | 昆 ていじ | 無所属 | 新 | 431 | — |
遠野市の投票率と候補者数の推移
投票率は69.84%でした。前回の74.56%から4.72ポイント下がりました。
投票率と候補者数の推移(遠野市・市議選)
遠野市議会議員選挙 2022の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 前回比 | 議席占有率 |
|---|---|---|---|
| 無所属 | 16 / 17 | +0 | 94.1% |
| 公明党 | 1 / 1 | +0 | 5.9% |
| 日本共産党 | 0 / 1 | -1 | 0.0% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 12人 | 11人 | 92% |
| 新人 | 5人 | 4人 | 80% |
| 元職 | 2人 | 2人 | 100% |
当選者の年齢は最年少43歳〜最年長74歳、平均61.6歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。