2026年9月13日に投開票された沖縄市の市議選(定数30)の開票結果をまとめました。候補者45人の得票数と当落、投票率59.78%(前回比+3.70pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
沖縄市議会議員選挙 2026の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | オド 敬介 | 39歳 | 自由民主党 | 新 | 3,239 | 5.1% | — |
| 当 | 2 | くわえ さちや | 33歳 | 無所属 | 新 | 3,020 | 4.7% | — |
| 当 | 3 | たかえす みどり | 48歳 | 無所属 | 現 | 2,975 | 4.7% | — |
| 当 | 4 | 仲里 ユータ | 41歳 | 無所属 | 新 | 2,170 | 3.4% | — |
| 当 | 5 | 川上 すえか | 43歳 | 無所属 | 新 | 2,084 | 3.3% | — |
| 当 | 6 | 吉田 ゆうり | 41歳 | 参政党 | 新 | 2,052 | 3.2% | — |
| 当 | 7 | しまぶく 恵祐 | 40歳 | 日本共産党 | 新 | 1,884 | 3.0% | — |
| 当 | 8 | 桑江 なおや | 52歳 | 無所属 | 現 | 1,871 | 2.9% | 3,332 |
| 当 | 9 | ヤガ ゆりこ | 57歳 | 公明党 | 新 | 1,829 | 2.9% | — |
| 当 | 10 | 眞榮城 けんじ | 46歳 | 無所属 | 現 | 1,823 | 2.9% | 2,048 |
| 当 | 11 | 喜友名 ひでき | 45歳 | 無所属 | 現 | 1,780 | 2.8% | 1,767 |
| 当 | 12 | 大城 ハヤト | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 1,759 | 2.8% | 1,697 |
| 当 | 13 | ズケ山 良一郎 | 52歳 | 自由民主党 | 現 | 1,741 | 2.7% | 1,829 |
| 当 | 14 | 山内 じゅんや | 32歳 | 無所属 | 新 | 1,685 | 2.6% | — |
| 当 | 15 | 高江洲 よしつね | 53歳 | 参政党 | 新 | 1,639 | 2.6% | — |
| 当 | 16 | なかそね まこと | 48歳 | 国民民主党 | 現 | 1,540 | 2.4% | 1,652 |
| 当 | 17 | なかち かおる | 45歳 | 国民民主党 | 新 | 1,535 | 2.4% | — |
| 当 | 18 | 仲宗根 ヨシジ | 51歳 | 自由民主党 | 新 | 1,531 | 2.4% | — |
| 当 | 19 | うえち たかし | 38歳 | 公明党 | 現 | 1,519 | 2.4% | 1,757 |
| 当 | 20 | ちばな ケイ | 50歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,517 | 2.4% | 1,852 |
| 当 | 21 | フジ山 勇一 | 44歳 | 公明党 | 現 | 1,515 | 2.4% | 1,641 |
| 当 | 22 | 嵩元 なおも | 38歳 | 無所属 | 現 | 1,507 | 2.4% | 1,627 |
| 当 | 23 | 伊佐 つよし | 58歳 | 無所属 | 現 | 1,478 | 2.3% | 1,582 |
| 当 | 24 | 髙江洲 ヨシタダ | 55歳 | 自由民主党 | 新 | 1,467 | 2.3% | 1,040 |
| 当 | 25 | とうめ ゆきひろ | 52歳 | 無所属 | 新 | 1,453 | 2.3% | — |
| 当 | 26 | えのび 和光 | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,413 | 2.2% | 1,958 |
| 当 | 27 | コタニ 良博 | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,405 | 2.2% | 1,457 |
| 当 | 28 | アタリ 修 | 65歳 | 公明党 | 現 | 1,346 | 2.1% | 1,954 |
| 当 | 29 | チバ あやこ | 57歳 | 日本共産党 | 現 | 1,337 | 2.1% | 1,904 |
| 当 | 30 | 町田 ゆうすけ | 45歳 | 自由民主党 | 現 | 1,191 | 1.9% | 1,670 |
| 落 | 31 | いれい 悟 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,163 | 1.8% | 1,486 |
| 落 | 32 | 桑江 けん | 61歳 | 無所属 | 現 | 1,162 | 1.8% | — |
| 落 | 33 | イナミネ 隆之 | 53歳 | 無所属 | 現 | 1,138 | 1.8% | 1,254 |
| 落 | 34 | なかよし 信勝 | 63歳 | 無所属 | 現 | 1,071 | 1.7% | — |
| 落 | 35 | キユナ ともひこ | 56歳 | 無所属 | 元 | 1,043 | 1.6% | 1,057 |
| 落 | 36 | とうやま ぜんかつ | 53歳 | 無所属 | 現 | 1,018 | 1.6% | 1,498 |
| 落 | 37 | しんざと 和也 | 35歳 | 参政党 | 現 | 1,005 | 1.6% | 1,078 |
| 落 | 38 | 諸見里 ひろみ | 64歳 | 無所属 | 現 | 823 | 1.3% | 1,339 |
| 落 | 39 | みやぎ ひろし | 58歳 | 無所属 | 現 | 790 | 1.2% | 1,212 |
| 落 | 40 | 玉城 かつまさ | 58歳 | 無所属 | 新 | 400 | 0.6% | — |
| 落 | 41 | 大山 マリ | 61歳 | 無所属 | 新 | 236 | 0.4% | 377 |
| 落 | 42 | 山本 太郎 | 52歳 | 無所属 | 新 | 201 | 0.3% | — |
| 落 | 43 | 出村 秀志 | 48歳 | 無所属 | 新 | 150 | 0.2% | — |
| 落 | 44 | 伊波 カツヤ | 67歳 | 無所属 | 新 | 94 | 0.1% | — |
| 落 | 45 | 保山 季之 | 57歳 | 無所属 | 新 | 19 | 0.0% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は59.78%で、前回比+3.70pt。沖縄県内の市議選では17件中10番目。
- 最下位当選は町田 ゆうすけ氏の1,191票。次点のいれい 悟氏との差は28票。
- 無所属が13議席で最多。
- 新人は19人中13人が当選(当選率68%)。
- 現職8人(いれい 悟氏、桑江 けん氏、イナミネ 隆之氏、なかよし 信勝氏、とうやま ぜんかつ氏、しんざと 和也氏、諸見里 ひろみ氏、みやぎ ひろし氏)が落選。
沖縄市議会議員選挙 2026の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2026年9月6日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年9月13日(日) |
| 定数 | 30議席 |
| 立候補者数 | 45人 |
| 有権者数 | 110,835人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 59.78% |
沖縄市議会議員選挙 2026の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは1,191票(最下位当選:町田 ゆうすけ氏)でした。次点はいれい 悟氏の1,163票で、その差はわずか28票です。
トップ当選の得票率は5.1%。当選者の得票は1,191票〜3,239票で、最大約2.7倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | いれい 悟 現職 | 無所属 | 現 | 1,163 | 1,486 |
| 32 | 桑江 けん 現職 | 無所属 | 現 | 1,163 | — |
| 33 | イナミネ 隆之 現職 | 無所属 | 現 | 1,138 | 1,254 |
| 34 | なかよし 信勝 現職 | 無所属 | 現 | 1,071 | — |
| 35 | キユナ ともひこ | 無所属 | 元 | 1,043 | 1,057 |
| 36 | とうやま ぜんかつ 現職 | 無所属 | 現 | 1,018 | 1,498 |
| 37 | しんざと 和也 現職 | 参政党 | 現 | 1,005 | 1,078 |
| 38 | 諸見里 ひろみ 現職 | 無所属 | 現 | 823 | 1,339 |
| 39 | みやぎ ひろし 現職 | 無所属 | 現 | 790 | 1,212 |
| 40 | 玉城 かつまさ | 無所属 | 新 | 400 | — |
| 41 | 大山 マリ | 無所属 | 新 | 236 | 377 |
| 42 | 山本 太郎 | 無所属 | 新 | 201 | — |
| 43 | 出村 秀志 | 無所属 | 新 | 150 | — |
| 44 | 伊波 カツヤ | 無所属 | 新 | 94 | — |
| 45 | 保山 季之 | 無所属 | 新 | 19 | — |
沖縄市の投票率と候補者数の推移
投票率は59.78%でした。前回の56.08%から3.70ポイント上がりました。
投票率と候補者数の推移(沖縄市・市議選)
直近の投票率は59.78%で、前回の56.08%から3.70ポイント上昇しました。候補者数は定数30人に対し45人(前回40人)で、競争率は1.50倍(前回1.33倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 49.64% | — | 30 | 36 | 1.20倍 | — | 詳細 |
| 2022年 | 56.08% | +6.44 | 30 | 40 | 1.33倍 | 111,003 | 詳細 |
| 2026年 | 59.78% | +3.70 | 30 | 45 | 1.50倍 | 110,835 | (この記事) |
沖縄市議会議員選挙 2026の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| 無所属 | 13 / 27 | 43.3% |
| 自由民主党 | 6 / 6 | 20.0% |
| 公明党 | 4 / 4 | 13.3% |
| 参政党 | 2 / 3 | 6.7% |
| 日本共産党 | 2 / 2 | 6.7% |
| 国民民主党 | 2 / 2 | 6.7% |
| 立憲民主党 | 1 / 1 | 3.3% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 25人 | 17人 | 68% |
| 新人 | 19人 | 13人 | 68% |
| 元職 | 1人 | 0人 | 0% |
当選者の年齢は最年少32歳〜最年長70歳、平均48.4歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。