2022年9月11日に投開票された沖縄市の市議選(定数30)の開票結果をまとめました。候補者40人の得票数と当落、投票率56.08%(前回比+6.44pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
沖縄市議会議員選挙 2022の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 桑江 なおや | 48歳 | 無所属 | 現 | 3,331 | 5.6% | — |
| 当 | 2 | 金城 ゆみ | 65歳 | 自由民主党 | 現 | 2,350 | 4.0% | — |
| 当 | 3 | 新屋 マサル | 56歳 | 無所属 | 現 | 2,195 | 3.7% | — |
| 当 | 4 | 眞榮城 けんじ | 42歳 | 無所属 | 現 | 2,048 | 3.4% | — |
| 当 | 5 | くわえ けん | 57歳 | 無所属 | 新 | 1,968 | 3.3% | — |
| 当 | 6 | ヤフソ 功 | 53歳 | 無所属 | 現 | 1,966 | 3.3% | — |
| 当 | 7 | えのび 和光 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,958 | 3.3% | — |
| 当 | 8 | アタリ 修 | 61歳 | 公明党 | 現 | 1,954 | 3.3% | — |
| 当 | 9 | チバ あやこ | 53歳 | 日本共産党 | 元 | 1,904 | 3.2% | — |
| 当 | 10 | ちばな ケイ | 46歳 | 立憲民主党 | 新 | 1,852 | 3.1% | — |
| 当 | 11 | ズケ山 良一郎 | 48歳 | 自由民主党 | 現 | 1,829 | 3.1% | — |
| 当 | 12 | 新里 ハルトシ | 42歳 | 自由民主党 | 現 | 1,817 | 3.1% | — |
| 当 | 13 | タカハシ 真 | 45歳 | 公明党 | 現 | 1,786 | 3.0% | — |
| 当 | 14 | 前宮 みつこ | 70歳 | 日本共産党 | 現 | 1,783 | 3.0% | — |
| 当 | 15 | 喜友名 ひでき | 41歳 | 無所属 | 現 | 1,766 | 3.0% | — |
| 当 | 16 | うえち たかし | 34歳 | 公明党 | 現 | 1,757 | 3.0% | — |
| 当 | 17 | 大城 ハヤト | 40歳 | 自由民主党 | 現 | 1,697 | 2.9% | — |
| 当 | 18 | 町田 ゆうすけ | 41歳 | 自由民主党 | 現 | 1,670 | 2.8% | — |
| 当 | 19 | なかそね まこと | 44歳 | 無所属 | 現 | 1,652 | 2.8% | — |
| 当 | 20 | フジ山 勇一 | 40歳 | 公明党 | 現 | 1,641 | 2.8% | — |
| 当 | 21 | 嵩元 なおも | 34歳 | 無所属 | 現 | 1,627 | 2.7% | — |
| 当 | 22 | 伊佐 つよし | 54歳 | 無所属 | 現 | 1,582 | 2.7% | — |
| 当 | 23 | とうやま ぜんかつ | 49歳 | 無所属 | 新 | 1,498 | 2.5% | — |
| 当 | 24 | いれい 悟 | 62歳 | 無所属 | 現 | 1,486 | 2.5% | — |
| 当 | 25 | コタニ 良博 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,457 | 2.5% | — |
| 当 | 26 | 諸見里 ひろみ | 60歳 | 無所属 | 現 | 1,339 | 2.3% | — |
| 当 | 27 | イナミネ 隆之 | 49歳 | 無所属 | 現 | 1,254 | 2.1% | — |
| 当 | 28 | みやぎ ひろし | 54歳 | 無所属 | 現 | 1,212 | 2.0% | — |
| 当 | 29 | ナカヨシ 信勝 | 59歳 | 無所属 | 新 | 1,147 | 1.9% | — |
| 当 | 30 | しんざと 和也 | 31歳 | 参政党 | 新 | 1,077 | 1.8% | — |
| 落 | 31 | キユナ ともひこ | 52歳 | 無所属 | 現 | 1,057 | 1.8% | — |
| 落 | 32 | 髙江洲 ヨシタダ | 51歳 | 無所属 | 新 | 1,040 | 1.8% | — |
| 落 | 33 | 浜比嘉 マサキ | 38歳 | 無所属 | 新 | 955 | 1.6% | — |
| 落 | 34 | くにがみ 正隆 | 43歳 | 無所属 | 新 | 770 | 1.3% | — |
| 落 | 35 | 安里 たくろ | 28歳 | 無所属 | 新 | 710 | 1.2% | — |
| 落 | 36 | 嵩元 モリヒト | 40歳 | 無所属 | 新 | 677 | 1.1% | — |
| 落 | 37 | ひが マサナオ | 39歳 | 無所属 | 新 | 525 | 0.9% | — |
| 落 | 38 | 大山 マリ | 57歳 | 無所属 | 新 | 377 | 0.6% | — |
| 落 | 39 | 崎原 慎吾 | 30歳 | NHK党 | 新 | 357 | 0.6% | — |
| 落 | 40 | たかの 吉光 | 57歳 | 日本維新の会 | 新 | 317 | 0.5% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は56.08%で、前回比+6.44pt。沖縄県内の市議選では17件中11番目。
- 最下位当選はしんざと 和也氏の1,078票。次点のキユナ ともひこ氏との差は20票。
- 無所属が17議席で最多(前回比-5)。
- 新人は14人中5人が当選(当選率36%)。
- 現職1人(キユナ ともひこ氏)が落選。
沖縄市議会議員選挙 2022の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2022年9月4日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2022年9月11日(日) |
| 定数 | 30議席 |
| 立候補者数 | 40人 |
| 有権者数 | 111,003人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 56.08% |
沖縄市議会議員選挙 2022の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは1,078票(最下位当選:しんざと 和也氏)でした。次点はキユナ ともひこ氏の1,057票で、その差はわずか20票です。
トップ当選の得票率は5.6%。当選者の得票は1,077票〜3,331票で、最大約3.1倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | キユナ ともひこ 現職 | 無所属 | 現 | 1,057 | — |
| 32 | 髙江洲 ヨシタダ | 無所属 | 新 | 1,040 | — |
| 33 | 浜比嘉 マサキ | 無所属 | 新 | 955 | — |
| 34 | くにがみ 正隆 | 無所属 | 新 | 770 | — |
| 35 | 安里 たくろ | 無所属 | 新 | 710 | — |
| 36 | 嵩元 モリヒト | 無所属 | 新 | 678 | — |
| 37 | ひが マサナオ | 無所属 | 新 | 525 | — |
| 38 | 大山 マリ | 無所属 | 新 | 377 | — |
| 39 | 崎原 慎吾 | NHK党 | 新 | 357 | — |
| 40 | たかの 吉光 | 日本維新の会 | 新 | 317 | — |
沖縄市の投票率と候補者数の推移
投票率は56.08%でした。前回の49.64%から6.44ポイント上がりました。
投票率と候補者数の推移(沖縄市・市議選)
直近の投票率は59.78%で、前回の56.08%から3.70ポイント上昇しました。候補者数は定数30人に対し45人(前回40人)で、競争率は1.50倍(前回1.33倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 49.64% | — | 30 | 36 | 1.20倍 | — | 詳細 |
| 2022年 | 56.08% | +6.44 | 30 | 40 | 1.33倍 | 111,003 | (この記事) |
| 2026年 | 59.78% | +3.70 | 30 | 45 | 1.50倍 | 110,835 | 詳細 |
沖縄市議会議員選挙 2022の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 前回比 | 議席占有率 |
|---|---|---|---|
| 無所属 | 17 / 25 | -5 | 56.7% |
| 自由民主党 | 5 / 5 | +4 | 16.7% |
| 公明党 | 4 / 4 | +0 | 13.3% |
| 日本共産党 | 2 / 2 | +0 | 6.7% |
| 立憲民主党 | 1 / 1 | +1 | 3.3% |
| 参政党 | 1 / 1 | +1 | 3.3% |
| NHK党 | 0 / 1 | +0 | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 / 1 | +0 | 0.0% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 25人 | 24人 | 96% |
| 新人 | 14人 | 5人 | 36% |
| 元職 | 1人 | 1人 | 100% |
当選者の年齢は最年少31歳〜最年長70歳、平均50.3歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。