無所属の地方選挙 結果一覧
当サイトに掲載中の地方選挙のうち、無所属の候補者がいたのは100件です。合計で631人が立候補し、368人が当選しています。
無所属の当選者がいた選挙
| 投開票日 | 選挙 | 当選/立候補 | 当選者 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日(日) | 太子町長選挙 2026 | 1 / 2 | おきしお 守彦 |
| 2026年11月1日(日) | 茅ヶ崎市長選挙 2026 | 1 / 4 | 佐藤 光 |
| 2026年11月1日(日) | 渡嘉敷村長選挙 2026 | 1 / 2 | 新里 武広 |
| 2026年11月1日(日) | 三郷市長選挙 2026 | 1 / 4 | 美田 むねあき |
| 2026年11月1日(日) | 王滝村議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 2 | — |
| 2026年10月25日(日) | 大淀町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 見附市議会議員選挙 2026 | 12 / 15 | 五十嵐 りょう、小林 ゆり、渡辺 みえ ほか |
| 2026年10月25日(日) | 福島県知事選挙 2026 | 1 / 6 | 内堀 まさお |
| 2026年10月25日(日) | 雫石町長選挙 2026 | 1 / 2 | ハクセル 美穂子 |
| 2026年10月25日(日) | 遠野市議会議員選挙 2026 | 14 / 17 | 佐々木 幸浩、菊池 美也、阿部 真奈美 ほか |
| 2026年10月25日(日) | 中井町長選挙 2026 | 1 / 2 | 戸村 ゆうじ |
| 2026年10月25日(日) | 新潟市長選挙 2026 | 1 / 3 | 中原 八一 |
| 2026年10月25日(日) | 豊見城市長選挙 2026 | 1 / 2 | 徳元 つぐと |
| 2026年10月25日(日) | 那覇市長選挙 2026 | 1 / 4 | 知念 さとる |
| 2026年10月25日(日) | 桂川町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 桂川町議会議員選挙 2026 | 0 / 8 | — |
| 2026年10月25日(日) | 飯山市長選挙 2026 | 1 / 3 | にいのみ 智裕 |
| 2026年10月25日(日) | 飯山市議会議員選挙 2026 | 12 / 15 | 丸山 かずゆき、松永 しずか、渡辺 かずまさ ほか |
| 2026年10月25日(日) | 亀山市議会議員選挙 2026 | 13 / 17 | 草川 たくや、伴 ゆうすけ、平松 としゆき ほか |
| 2026年10月25日(日) | 釧路町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 小平町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 氷見市議会議員選挙 2026 | 15 / 17 | 萬谷 大作、佐藤 ともや、中谷 あきら ほか |
| 2026年10月25日(日) | 匝瑳市議会議員選挙 2026 | 13 / 19 | かりや 進一、とまつり 広一、近藤 かいと ほか |
| 2026年10月25日(日) | 岩国市議会議員選挙 2026 | 20 / 26 | 的場 さとし、末岡 恵、杉岡 たくみ ほか |
| 2026年10月25日(日) | 田布施町長選挙 2026 | 1 / 1 | 東 浩二 |
| 2026年10月25日(日) | 美郷町長選挙 2026 | 1 / 2 | せこ こうや |
| 2026年10月25日(日) | 君津市長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 栗東市長選挙 2026 | 1 / 2 | 九里 学 |
| 2026年10月25日(日) | 能登町議会議員選挙 2026 | 11 / 17 | ばんどう ひろかず、三船 りょうけい、かわだ 信彰 ほか |
| 2026年10月25日(日) | 山辺町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 豊見城市議会議員選挙 2026 | 10 / 11 | 仲程 ハジメ、楚南 ルミ、宜保 ヤスタカ ほか |
| 2026年10月25日(日) | 栗東市議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 雫石町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月25日(日) | 君津市議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 3 | やまなか 茂 |
| 2026年10月25日(日) | 美郷町議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 2 | 岩根 和博 |
| 2026年10月25日(日) | 兵庫県議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 2 | しまづ はるか |
| 2026年10月25日(日) | 新潟市議会議員補欠選挙 2026 | 2 / 3 | のざわ 修、須田 よしむね |
| 2026年10月18日(日) | 草加市議会議員選挙 2026 | 14 / 22 | 中村 りか、吉沢 哲夫、関 一幸 ほか |
| 2026年10月18日(日) | 浅川町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月18日(日) | 大山崎町長選挙 2026 | 1 / 4 | 前川 光 |
| 2026年10月18日(日) | 大山崎町議会議員選挙 2026 | 0 / 5 | — |
| 2026年10月18日(日) | 燕市議会議員選挙 2026 | 16 / 20 | ありなみ たもつ、小林 よしあき、おかやま 秀義 ほか |
| 2026年10月18日(日) | みやま市長選挙 2026 | 1 / 3 | 吉原 まさひろ |
| 2026年10月18日(日) | 可児市長選挙 2026 | 1 / 2 | 冨田 しげき |
| 2026年10月18日(日) | 黒部市議会議員選挙 2026 | 0 / 9 | — |
| 2026年10月18日(日) | 舟橋村議会議員選挙 2026 | 0 / 5 | — |
| 2026年10月18日(日) | 一宮町議会議員選挙 2026 | 14 / 15 | 小林 まさみつ、しのせ ひろき、うさみ 信幸 ほか |
| 2026年10月18日(日) | 草加市長選挙 2026 | 1 / 3 | 山川 ゆりこ |
| 2026年10月18日(日) | 八丈町議会議員選挙 2026 | 10 / 12 | いせざき 唯、浅沼 碧海、伊藤 しょう ほか |
| 2026年10月18日(日) | 川西市長選挙 2026 | 1 / 2 | 越田 けんじろう |
| 2026年10月18日(日) | 川西市議会議員選挙 2026 | 7 / 16 | ビリーケン・ キッド、岡田 りゅうたろう、岡 るみ ほか |
| 2026年10月18日(日) | 草津市長選挙 2026 | 1 / 4 | 駒井 千代 |
| 2026年10月18日(日) | 湯浅町長選挙 2026 | 1 / 2 | よこや 政明 |
| 2026年10月18日(日) | みやま市議会議員補欠選挙 2026 | 3 / 4 | 村上 よしのり、山野 しょうたろう、伊藤 たつみ |
| 2026年10月18日(日) | 横浜市長選挙 2026 | 1 / 6 | 原沢 あつみ |
| 2026年10月18日(日) | 丸森町議会議員補欠選挙 2026 | 4 / 5 | 一條 いさお、せいの 宏和、市川 由美 ほか |
| 2026年10月18日(日) | 湯浅町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 2 | — |
| 2026年10月11日(日) | 三木町長選挙 2026 | 1 / 2 | いとう 良春 |
| 2026年10月11日(日) | 三木町議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 3 | 芳田 ひろみ |
| 2026年10月11日(日) | 日之影町議会議員選挙 2026 | 6 / 7 | 甲斐 のりひと、谷川 やすし、甲斐 健正 ほか |
| 2026年10月4日(日) | 河津町議会議員選挙 2026 | 9 / 11 | 植松 ともこ、渡辺 まさひろ、桑原 たけし ほか |
| 2026年10月4日(日) | 金山町長選挙 2026 | 1 / 2 | 五ノ井 ぎいち |
| 2026年10月4日(日) | うるま市議会議員選挙 2026 | 25 / 28 | 天願 こうや、玉城 まさや、森根 りゅう ほか |
| 2026年10月4日(日) | 柳川市議会議員選挙 2026 | 17 / 19 | 橋本 のりゆき、坂田 ゆうや、まつふじ 健一 ほか |
| 2026年10月4日(日) | 裾野市議会議員選挙 2026 | 14 / 21 | かも 博美、内藤 のり子、増田 ゆうじ ほか |
| 2026年10月4日(日) | 木祖村長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月4日(日) | 美濃加茂市議会議員選挙 2026 | 12 / 18 | 出口 しゅんすけ、高井 みえ、堀部 よしあき ほか |
| 2026年10月4日(日) | 標茶町長選挙 2026 | 1 / 2 | さいとう 昇一 |
| 2026年10月4日(日) | 上関町長選挙 2026 | 1 / 2 | 西 哲夫 |
| 2026年10月4日(日) | 菊陽町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月4日(日) | 宇土市議会議員選挙 2026 | 16 / 18 | 山口 たいすけ、ひじくろ こうじ、かしざき 政治 ほか |
| 2026年10月4日(日) | みなかみ町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年10月4日(日) | みなかみ町議会議員選挙 2026 | 0 / 12 | — |
| 2026年10月4日(日) | 金山町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 2 | — |
| 2026年10月4日(日) | 標茶町議会議員補欠選挙 2026 | 2 / 3 | ゆたに 岳人、熊谷 よしゆき |
| 2026年10月4日(日) | 福岡県議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 2 | 牛島 けいじろう |
| 2026年9月27日(日) | 市川三郷町議会議員選挙 2026 | 12 / 13 | すわ 桂一、新津 まりか、座光寺 まさる ほか |
| 2026年9月27日(日) | 御浜町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月27日(日) | 北茨城市長選挙 2026 | 1 / 4 | 今井 みちえ |
| 2026年9月20日(日) | 桑折町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月20日(日) | 塩尻市長選挙 2026 | 1 / 2 | 百瀬 たかし |
| 2026年9月20日(日) | 東北町議会議員選挙 2026 | 0 / 15 | — |
| 2026年9月20日(日) | 宇多津町長選挙 2026 | 1 / 2 | 谷川 としひろ |
| 2026年9月20日(日) | 館林市議会議員選挙 2026 | 13 / 27 | 谷田川 あきよし、しぶや りつ子、岡野 ようこ ほか |
| 2026年9月20日(日) | 宇多津町議会議員補欠選挙 2026 | 1 / 3 | 池田 しょうた |
| 2026年9月20日(日) | 桑折町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月19日(土) | 剣淵町議会議員補欠選挙 2026 | 0 / 2 | — |
| 2026年9月13日(日) | 美馬市長選挙 2026 | 1 / 3 | 加美 かずしげ |
| 2026年9月13日(日) | 本部町長選挙 2026 | 1 / 2 | なかそね 章 |
| 2026年9月13日(日) | 沖縄県知事選挙 2026 | 1 / 5 | 古謝 げんた |
| 2026年9月13日(日) | 湯梨浜町長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月13日(日) | 根室市長選挙 2026 | 1 / 2 | 石垣 まさとし |
| 2026年9月13日(日) | 大宜味村長選挙 2026 | 1 / 3 | 大城 サイチ |
| 2026年9月13日(日) | 伊是名村長選挙 2026 | 1 / 2 | 高良 カズヒコ |
| 2026年9月13日(日) | 七ヶ宿町長選挙 2026 | 1 / 2 | 渡部 ひでふみ |
| 2026年9月13日(日) | 神津島村長選挙 2026 | 1 / 2 | 鈴木 龍也 |
| 2026年9月13日(日) | 二戸市長選挙 2026 | 0 / 1 | — |
| 2026年9月13日(日) | 大治町長選挙 2026 | 1 / 2 | 横井 よしたか |
| 2026年9月13日(日) | 七ヶ宿町議会議員選挙 2026 | 0 / 7 | — |
| 2026年9月13日(日) | 利尻町議会議員選挙 2026 | 8 / 10 | 藤井 信幸、なかがわら 潔、髙橋 哲也 ほか |
当選者名は各選挙管理委員会の発表にもとづく届出時点の党派です。無所属推薦は含みません。
ほかの政党の結果を見る
- MAIZURU未来(1件)
- NHKから国民を守る党(1件)
- NHK党(1件)
- いのちの党(1件)
- こころ党(1件)
- れいわ新選組(1件)
- 公明党(153件)
- 参政党(27件)
- 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会(1件)
- 国民民主党(20件)
- 大阪維新の会(3件)
- 小池都政と千代田区をつなぐ会(1件)
- 市民をつなぐ党(1件)
- 日本保守党(代表者:百田尚樹)(3件)
- 日本保守党(代表者:石濱哲信)(1件)
- 日本共産党(169件)
- 日本維新の会(21件)
- 日本維新の党(1件)
- 未来政治塾絆プロジェクト(1件)
- 沖縄社会大衆党(3件)
- 河合ゆうすけと草加市の地域再生を実現する党(1件)
- 減税日本(1件)
- 社会民主党(18件)
- 社会民主党沖縄県連合(1件)
- 社会民主党(沖縄県連合)(1件)
- 移民政策から国民を守る党(1件)
- 立憲民主党(27件)
- 緑の党グリーンズジャパン(1件)
- 自由と調和(1件)
- 自由民主党(63件)