2026年10月18日投開票の横浜市の市長選の候補者一覧と基本情報です。定数1に対して7人が立候補(競争率7.00倍)。投開票後はこのページで開票結果・得票数を速報します。
横浜市長選挙 2026の候補者一覧
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 前回得票 | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤川 さちこ | 51歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 原沢 あつみ | 59歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 中谷 一馬 | 43歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 福山 あつし | 37歳 | 無所属 | 新 | 148,236票 | 3位 |
| あさか 由香 | 46歳 | 日本共産党 | 新 | — | — |
| 山中 竹春 | 54歳 | 無所属 | 663,876票 | 1位 | |
| 山本 理顕 | 81歳 | 無所属 | 新 | — | — |
届出順ではありません。年齢・党派は告示日時点。
横浜市長選挙 2026の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2026年10月4日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年10月18日(日) |
| 定数 | 1議席 |
| 立候補者数 | 7人 |
| 選挙事由 | 辞職 |
横浜市長選挙 2026を数字で読む
定数1議席に対して7人が立候補し、競争率は7.00倍です。
候補者の内訳は新人6人です。候補者の年齢は最年少37歳〜最年長81歳、平均53.0歳。党派別では無所属6人、日本共産党1人。
投票率と候補者数の推移(横浜市・市長選)
候補者数は定数1人に対し7人(前回6人)で、競争率は7.00倍(前回6.00倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 49.05% | — | 1 | 8 | 8.00倍 | 3,103,678 | 詳細 |
| 2025年 | 41.64% | -7.41 | 1 | 6 | 6.00倍 | 3,103,689 | 詳細 |
| 2026年 | — | — | 1 | 7 | 7.00倍 | — | (この記事) |
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。