2021年8月22日に投開票された横浜市の市長選(定数1)の開票結果をまとめました。候補者8人の得票数と当落、投票率49.05%(前回比+11.82pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
横浜市長選挙 2021の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 山中 竹春 | 48歳 | 無所属 | 新 | 506,392 | 33.6% | — |
| 落 | 2 | おこのぎ 八郎 | 56歳 | 無所属 | 新 | 325,947 | 21.6% | — |
| 落 | 3 | 林 文子 | 75歳 | 無所属 | 現 | 196,926 | 13.1% | — |
| 落 | 4 | 田中 康夫 | 65歳 | 無所属 | 新 | 194,713 | 12.9% | — |
| 落 | 5 | 松沢 しげふみ | 63歳 | 無所属 | 新 | 162,206 | 10.8% | — |
| 落 | 6 | 福田 峰之 | 57歳 | 無所属 | 新 | 62,455 | 4.1% | — |
| 落 | 7 | 太田 正孝 | 75歳 | 無所属 | 新 | 39,802 | 2.6% | — |
| 落 | 8 | 坪倉 良和 | 70歳 | 無所属 | 新 | 19,113 | 1.3% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は49.05%で、前回比+11.82pt。神奈川県内の市長選では2件中1番目。
- 新人は7人中1人が当選(当選率14%)。
- 現職1人(林 文子氏)が落選。
横浜市長選挙 2021の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2021年8月8日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2021年8月22日(日) |
| 定数 | 1議席 |
| 立候補者数 | 8人 |
| 有権者数 | 3,103,678人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 49.05% |
横浜市長選挙 2021の当落ラインと得票分析
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | おこのぎ 八郎 | 無所属 | 新 | 325,947 | — |
| 3 | 林 文子 現職 | 無所属 | 現 | 196,926 | — |
| 4 | 田中 康夫 | 無所属 | 新 | 194,713 | — |
| 5 | 松沢 しげふみ | 無所属 | 新 | 162,206 | — |
| 6 | 福田 峰之 | 無所属 | 新 | 62,455 | — |
| 7 | 太田 正孝 | 無所属 | 新 | 39,802 | — |
| 8 | 坪倉 良和 | 無所属 | 新 | 19,113 | — |
横浜市の投票率と候補者数の推移
投票率は49.05%でした。前回の37.23%から11.82ポイント上がりました。
投票率と候補者数の推移(横浜市・市長選)
候補者数は定数1人に対し7人(前回6人)で、競争率は7.00倍(前回6.00倍)です。
| 年 | 投票率 | 前回比 | 定数 | 候補者数 | 競争率 | 有権者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 49.05% | — | 1 | 8 | 8.00倍 | 3,103,678 | (この記事) |
| 2025年 | 41.64% | -7.41 | 1 | 6 | 6.00倍 | 3,103,689 | 詳細 |
| 2026年 | — | — | 1 | 7 | 7.00倍 | — | 詳細 |
横浜市長選挙 2021の党派別・新旧別の当選内訳
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 1人 | 0人 | 0% |
| 新人 | 7人 | 1人 | 14% |
当選者の年齢は最年少48歳〜最年長48歳、平均48.0歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。