2026年11月15日投開票の松戸市の市議選の候補者一覧と基本情報です。定数44に対して43人が立候補(競争率0.98倍)。投開票後はこのページで開票結果・得票数を速報します。
松戸市議会議員選挙 2026の候補者一覧
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 前回得票 | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三村 こづえ | 55歳 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | — | — |
| 上條 えいこ | 60歳 | 無所属 | 新 | 1,086票 | 54位 |
| 田中 むつお | 61歳 | 日本維新の会 | 現 | 1,767票 | 43位 |
| 照井 りょう | 35歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 岩瀬 まり | 65歳 | 公明党 | 現 | 2,467票 | 19位 |
| 井出 まさこ | 無所属 | 2,266票 | 27位 | ||
| あしだ 満春 | 47歳 | 公明党 | 現 | 2,065票 | 33位 |
| 岡本 ゆうこ | 56歳 | 無所属 | 現 | 2,469票 | 18位 |
| 竹田 りょう | 46歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| おさかべ 智弘 | 33歳 | 国民民主党 | 新 | — | — |
| 後藤 たけし | 32歳 | 無所属 | 新 | 981票 | 55位 |
| 石塚 ゆう | 46歳 | 無所属 | 現 | 3,257票 | 9位 |
| しぎはら まい | 41歳 | 参政党 | 現 | 3,328票 | 8位 |
| 真山 ゆうき | 38歳 | 参政党 | 新 | — | — |
| 竹内 さちえ | 52歳 | 無所属 | 現 | 1,336票 | 53位 |
| 増田 かおる | 60歳 | 無所属 | 現 | 1,962票 | 36位 |
| まえはな わたる | 41歳 | 参政党 | 新 | — | — |
| 深山 よしかず | 72歳 | 無所属 | 現 | 3,567票 | 7位 |
| 大谷 しげのり | 48歳 | 自由民主党 | 現 | 3,997票 | 6位 |
| 柿沼 みつとし | 50歳 | 日本維新の会 | 現 | 2,846票 | 11位 |
| ミール かずえ | 57歳 | 日本共産党 | 現 | 2,648票 | 12位 |
| 末松 ひろと | 62歳 | 無所属 | 現 | 2,608票 | 13位 |
| うつの 史行 | 50歳 | 日本共産党 | 現 | 2,544票 | 15位 |
| 高橋 のぶゆき | 55歳 | 公明党 | 現 | 2,477票 | 17位 |
| 山口 正子 | 75歳 | 日本共産党 | 現 | 2,427票 | 20位 |
| 鈴木 ともあき | 48歳 | 公明党 | 現 | 2,378票 | 21位 |
| いとう 英一 | 62歳 | 公明党 | 現 | 2,357票 | 23位 |
| 広瀬 ゆうと | 30歳 | 自由民主党 | 現 | 2,313票 | 24位 |
| 丹呉 あきこ | 57歳 | 公明党 | 現 | 2,309票 | 25位 |
| 松尾 ひさし | 55歳 | 公明党 | 現 | 2,247票 | 29位 |
| いいはし 公明 | 61歳 | 公明党 | 現 | 2,195票 | 30位 |
| がんの さとし | 57歳 | 日本維新の会 | 現 | 1,874票 | 40位 |
| 戸張 ともこ | 65歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,766票 | 44位 |
| あべ ゆきえ | 62歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 川井 きよまさ | 67歳 | 国民民主党 | 元 | 1,344票 | 52位 |
| 成島 りょうた | 55歳 | 国民民主党 | 元 | 1,660票 | 46位 |
| 吉川 まさお | 52歳 | 公明党 | 新 | — | — |
| 浜野 陽吉 | 41歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| みねお そうた | 37歳 | 立憲民主党 | 新 | — | — |
| ゆげた よしあき | 53歳 | 立憲民主党 | 新 | — | — |
| 田村 ゆうすけ | 49歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 西沢 つよし | 25歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| なかやま 英夫 | 65歳 | 日本共産党 | 新 | — | — |
届出順ではありません。年齢・党派は告示日時点。
松戸市議会議員選挙 2026の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2026年11月8日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年11月15日(日) |
| 定数 | 44議席 |
| 立候補者数 | 43人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
松戸市議会議員選挙 2026を数字で読む
定数44議席に対して43人が立候補し、競争率は0.98倍です。
候補者の内訳は現職24人・新人16人・元職2人です。候補者の年齢は最年少25歳〜最年長75歳、平均51.9歳。党派別では無所属15人、公明党9人、日本共産党4人、日本維新の会3人、国民民主党3人、参政党3人、立憲民主党3人、自由民主党2人、日本保守党(代表者:百田尚樹)1人。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。