2026年9月6日に投開票された香美市の市議選(定数18)の開票結果をまとめました。候補者21人の得票数と当落、投票率51.32%(前回比-0.32pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 宇賀 大祐 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 934 | 9.0% | — |
| 当 | 2 | 浜口 けいた | 47歳 | 無所属 | 新人 | 716 | 6.9% | — |
| 当 | 3 | 舟谷 ちゆき | 70歳 | 公明党 | 現職 | 643 | 6.2% | — |
| 当 | 4 | 浜田 ゆりこ | 68歳 | 日本共産党 | 現職 | 618 | 6.0% | — |
| 当 | 5 | 公文 なおき | 48歳 | 無所属 | 現職 | 599 | 5.8% | — |
| 当 | 6 | 山崎 あきこ | 70歳 | 無所属 | 現職 | 578 | 5.6% | — |
| 当 | 7 | 山崎 りゅうたろう | 70歳 | 日本共産党 | 現職 | 565 | 5.4% | — |
| 当 | 8 | 笹岡 まさる | 74歳 | 日本共産党 | 現職 | 563 | 5.4% | — |
| 当 | 9 | 西山 じゅん | 68歳 | 日本共産党 | 現職 | 520 | 5.0% | — |
| 当 | 10 | 西岡 のぶゆき | 63歳 | 無所属 | 新人 | 509 | 4.9% | — |
| 当 | 11 | 公文 みつる | 64歳 | 公明党 | 新人 | 488 | 4.7% | — |
| 当 | 12 | 山﨑 まさもと | 74歳 | 無所属 | 現職 | 477 | 4.6% | — |
| 当 | 13 | 永野 圭助 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 454 | 4.4% | — |
| 当 | 14 | 中平 まい | 49歳 | 無所属 | 現職 | 450 | 4.3% | — |
| 当 | 15 | 山本 よしお | 76歳 | 無所属 | 現職 | 436 | 4.2% | — |
| 当 | 16 | 村田 たまみ | 69歳 | 無所属 | 現職 | 418 | 4.0% | — |
| 当 | 17 | 森田 ゆうすけ | 50歳 | 日本共産党 | 現職 | 396 | 3.8% | — |
| 当 | 18 | 村上 ちよ | 51歳 | 無所属 | 新人 | 358 | 3.5% | — |
| 落 | 19 | 西村 たけじ | 51歳 | 無所属 | 現職 | 346 | 3.3% | — |
| 落 | 20 | 米倉 むねひろ | 29歳 | 日本自由党 | 新人 | 218 | 2.1% | — |
| 落 | 21 | 下元 ゆうせい | 52歳 | 無所属 | 新人 | 88 | 0.8% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は51.32%で、前回比-0.32pt。高知県内の市議選では3件中2番目。
- 最下位当選は村上 ちよ氏の358票。次点の西村 たけじ氏との差は12票。
- 無所属が11議席で最多。
- 新人は8人中6人が当選(当選率75%)。
- 現職1人(西村 たけじ氏)が落選。
基本情報
| 告示日 | 2026年8月30日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年9月6日(日) |
| 定数 | 18議席 |
| 立候補者数 | 21人 |
| 有権者数 | 20,449人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 51.32% |
当落ラインと得票の分析
今回の当落ラインは358票(最下位当選:村上 ちよ氏)でした。次点は西村 たけじ氏の346票で、その差はわずか12票です。
トップ当選の得票率は9.0%。当選者の得票は358票〜934票で、最大約2.6倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 西村 たけじ 現職 | 無所属 | 現職 | 346 | — |
| 20 | 米倉 むねひろ | 日本自由党 | 新人 | 218 | — |
| 21 | 下元 ゆうせい | 無所属 | 新人 | 88 | — |
投票率と過去の推移
投票率は51.32%でした。前回の51.64%から0.32ポイント下がりました。
党派別・新旧別の当選内訳と当選者の属性
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| 無所属 | 11 / 13 | 61.1% |
| 日本共産党 | 5 / 5 | 27.8% |
| 公明党 | 2 / 2 | 11.1% |
| 日本自由党 | 0 / 1 | 0.0% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 13人 | 12人 | 92% |
| 新人 | 8人 | 6人 | 75% |
女性の当選者は6人(当選者の33.3%)。当選者の年齢は最年少47歳〜最年長76歳、平均62.0歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。