2026年8月30日に投開票された土佐清水市の市議選(定数12)の開票結果をまとめました。候補者15人の得票数と当落、投票率69.43%(前回比+0.33pt)、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 岡本 えい | 53歳 | 無所属 | 現職 | 997 | 14.6% | — |
| 当 | 2 | 田中 こうたろう | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 676 | 9.9% | — |
| 当 | 3 | 岡田 てつはる | 47歳 | 公明党 | 新人 | 570 | 8.3% | — |
| 当 | 4 | 吉田 まきお | 54歳 | 無所属 | 新人 | 545 | 8.0% | — |
| 当 | 5 | 中山 よしゆき | 48歳 | 国民民主党 | 現職 | 542 | 7.9% | — |
| 当 | 6 | 三木 はやと | 46歳 | 無所属 | 新人 | 452 | 6.6% | — |
| 当 | 7 | 弘田 条 | 65歳 | 社会民主党 | 現職 | 430 | 6.3% | — |
| 当 | 8 | 吉村 せいろう | 69歳 | 無所属 | 現職 | 392 | 5.7% | — |
| 当 | 9 | 新谷 ひでお | 50歳 | 無所属 | 現職 | 343 | 5.0% | — |
| 当 | 10 | 山崎 せいいち | 69歳 | 無所属 | 現職 | 330 | 4.8% | — |
| 当 | 11 | 坂下 ふみひろ | 70歳 | 日本共産党 | 現職 | 328 | 4.8% | — |
| 当 | 12 | かたおか 弘士 | 52歳 | 無所属 | 現職 | 324 | 4.7% | — |
| 落 | 13 | 前田 あきら | 72歳 | 日本共産党 | 現職 | 319 | 4.7% | — |
| 落 | 14 | 田村 かよこ | 59歳 | 無所属 | 新人 | 307 | 4.5% | — |
| 落 | 15 | 浜口 かずや | 45歳 | 無所属 | 新人 | 280 | 4.1% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は69.43%で、前回比+0.33pt。高知県内の市議選では3件中1番目。
- 最下位当選はかたおか 弘士氏の324票。次点の前田 あきら氏との差は5票。
- 無所属が7議席で最多。
- 新人は6人中4人が当選(当選率67%)。
- 現職1人(前田 あきら氏)が落選。
基本情報
| 告示日 | 2026年8月23日(日) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年8月30日(日) |
| 定数 | 12議席 |
| 立候補者数 | 15人 |
| 有権者数 | 9,954人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 69.43% |
当落ラインと得票の分析
今回の当落ラインは324票(最下位当選:かたおか 弘士氏)でした。次点は前田 あきら氏の319票で、その差はわずか5票です。
トップ当選の得票率は14.6%。当選者の得票は324票〜997票で、最大約3.1倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 前田 あきら 現職 | 日本共産党 | 現職 | 319 | — |
| 14 | 田村 かよこ | 無所属 | 新人 | 307 | — |
| 15 | 浜口 かずや | 無所属 | 新人 | 280 | — |
投票率と過去の推移
投票率は69.43%でした。前回の69.1%から0.33ポイント上がりました。
党派別・新旧別の当選内訳と当選者の属性
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| 無所属 | 7 / 9 | 58.3% |
| 自由民主党 | 1 / 1 | 8.3% |
| 公明党 | 1 / 1 | 8.3% |
| 国民民主党 | 1 / 1 | 8.3% |
| 社会民主党 | 1 / 1 | 8.3% |
| 日本共産党 | 1 / 2 | 8.3% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 9人 | 8人 | 89% |
| 新人 | 6人 | 4人 | 67% |
女性の当選者は0人(当選者の0.0%)。当選者の年齢は最年少40歳〜最年長70歳、平均55.2歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。