2022年10月16日に投開票された八丈町の町議選(定数12)の開票結果をまとめました。候補者15人の得票数と当落、投票率67.57%、当落ラインや党派別の内訳まで一覧で確認できます。
八丈町議会議員選挙 2022の開票結果(当選者一覧・得票数)
| 当落 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 浅沼 碧海 | 34歳 | 無所属 | 新 | 520 | 13.0% | — |
| 当 | 2 | 真田 幸久 | 57歳 | 無所属 | 新 | 460 | 11.5% | — |
| 当 | 3 | 沖山 のぼる | 61歳 | 無所属 | 新 | 394 | 9.8% | — |
| 当 | 4 | 山下 のりこ | 67歳 | 公明党 | 現 | 381 | 9.5% | — |
| 当 | 5 | 山本 ただし | 70歳 | 公明党 | 現 | 318 | 7.9% | — |
| 当 | 6 | 奥山 さちこ | 73歳 | 無所属 | 現 | 295 | 7.4% | — |
| 当 | 7 | 浅沼 のりはる | 67歳 | 自由民主党 | 現 | 285 | 7.1% | — |
| 当 | 8 | 浅沼 きよたか | 71歳 | 無所属 | 新 | 227 | 5.7% | — |
| 当 | 9 | 浅沼 たかあき | 43歳 | 無所属 | 現 | 225 | 5.6% | — |
| 当 | 10 | 岩崎 ゆみ | 62歳 | 無所属 | 現 | 197 | 4.9% | — |
| 当 | 11 | 山下 たくみ | 69歳 | 無所属 | 現 | 169 | 4.2% | — |
| 当 | 12 | 金川 たかゆき | 67歳 | 無所属 | 現 | 165 | 4.1% | — |
| 落 | 13 | 沖山 けいこ | 60歳 | 無所属 | 現 | 140 | 3.5% | — |
| 落 | 14 | 浅沼 れつ | 75歳 | 無所属 | 新 | 122 | 3.0% | — |
| 落 | 15 | みやざき 陽子 | 54歳 | 無所属 | 現 | 106 | 2.6% | — |
得票率は候補者得票の合計に対する割合。按分票の関係で選管発表と小数点以下が異なる場合があります。
結果のポイント
- 投票率は67.57%。
- 最下位当選は金川 たかゆき氏の165票。次点の沖山 けいこ氏との差は25票。
- 無所属が9議席で最多(前回比+9)。
- 新人は5人中4人が当選(当選率80%)。
- 現職2人(沖山 けいこ氏、みやざき 陽子氏)が落選。
八丈町議会議員選挙 2022の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2022年10月11日(火) |
|---|---|
| 投開票日 | 2022年10月16日(日) |
| 定数 | 12議席 |
| 立候補者数 | 15人 |
| 有権者数 | 5,970人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 67.57% |
八丈町議会議員選挙 2022の当落ラインと得票分析
今回の当落ラインは165票(最下位当選:金川 たかゆき氏)でした。次点は沖山 けいこ氏の140票で、その差はわずか25票です。
トップ当選の得票率は13.0%。当選者の得票は165票〜520票で、最大約3.2倍の開きがあります。
落選者一覧(前回結果つき)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 | 前回得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 沖山 けいこ 現職 | 無所属 | 現 | 140 | — |
| 14 | 浅沼 れつ | 無所属 | 新 | 122 | — |
| 15 | みやざき 陽子 現職 | 無所属 | 現 | 106 | — |
八丈町の投票率と候補者数の推移
投票率は67.57%でした。
投票率と候補者数の推移(八丈町・町議選)
候補者数は定数12人に対し4人(前回15人)で、競争率は0.33倍(前回1.25倍)です。
八丈町議会議員選挙 2022の党派別・新旧別の当選内訳
党派別の当選者数
| 党派 | 当選/立候補 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| 無所属 | 9 / 12 | 75.0% |
| 公明党 | 2 / 2 | 16.7% |
| 自由民主党 | 1 / 1 | 8.3% |
現職・新人・元職の当選率
| 区分 | 立候補 | 当選 | 当選率 |
|---|---|---|---|
| 現職 | 10人 | 8人 | 80% |
| 新人 | 5人 | 4人 | 80% |
当選者の年齢は最年少34歳〜最年長73歳、平均61.8歳です。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。