栗東市の選挙結果一覧
最新の選挙結果
選挙結果の推移
| 年 | 選挙 | 投票率 | 定数/候補 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 市長選 | — | 1 / 2 | 詳細 |
| 2026年 | 市議選(補欠) | — | 1 / | 詳細 |
| 2023年 | 市議選 | 38.2% | 18 / 20 | 詳細 |
| 2022年 | 市長選 | 38.97% | 1 / 2 | 詳細 |
| 2019年 | 市議選 | 39.45% | 18 / 19 | 詳細 |
| 2018年 | 市長選 | 無投票 | 1 / 1 | 詳細 |
今後の選挙予定
- 2026年10月25日(日)投開票:栗東市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年10月25日(日)投開票:栗東市議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
近隣自治体の選挙結果
- 草津市(3件)