新潟市の選挙結果一覧
最新の選挙結果
選挙結果の推移
| 年 | 選挙 | 投票率 | 定数/候補 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 市長選 | — | 1 / 2 | 詳細 |
| 2026年 | 市議選(補欠) | — | 2 / 1 | 詳細 |
| 2023年 | 市議選 | 38.47% | 50 / 72 | 詳細 |
| 2022年 | 市長選 | 32.1% | 1 / 2 | 詳細 |
| 2018年 | 市長選 | 49.83% | 1 / 4 | 詳細 |
今後の選挙予定
- 2026年10月25日(日)投開票:新潟市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率
- 2026年10月25日(日)投開票:新潟市議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率