2026年11月15日投開票の高鍋町の町議選の候補者一覧と基本情報です。定数14に対して15人が立候補(競争率1.07倍)。投開票後はこのページで開票結果・得票数を速報します。
高鍋町議会議員選挙 2026の候補者一覧
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 前回得票 | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| こだま 秀人 | 66歳 | 公明党 | 現 | 1,149票 | 1位 |
| 中村 すえ子 | 75歳 | 日本共産党 | 現 | 639票 | 2位 |
| 松岡 のぶひろ | 68歳 | 無所属 | 現 | 616票 | 3位 |
| 森 ひろみち | 70歳 | 無所属 | 現 | 592票 | 4位 |
| かしはら 富子 | 63歳 | 無所属 | 現 | 586票 | 5位 |
| 加藤 ひでふみ | 64歳 | 無所属 | 現 | 502票 | 6位 |
| はし 重文 | 67歳 | 無所属 | 現 | 492票 | 7位 |
| はるなり 勇 | 74歳 | 無所属 | 現 | 451票 | 8位 |
| 永友 良和 | 68歳 | 無所属 | 現 | 444票 | 9位 |
| 日髙 まさのり | 72歳 | 無所属 | 現 | 418票 | 11位 |
| 古川 まこと | 54歳 | 無所属 | 現 | 376票 | 13位 |
| 緒方 なおき | 56歳 | 無所属 | 現 | 360票 | 14位 |
| 伊藤 まさかず | 49歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 一条 悟 | 46歳 | 無所属 | 新 | — | — |
| 杉尾 浩一 | 66歳 | 無所属 | 元 | — | — |
届出順ではありません。年齢・党派は告示日時点。
高鍋町議会議員選挙 2026の基本情報(日程・定数・投票率)
| 告示日 | 2026年11月10日(火) |
|---|---|
| 投開票日 | 2026年11月15日(日) |
| 定数 | 14議席 |
| 立候補者数 | 15人 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
高鍋町議会議員選挙 2026を数字で読む
定数14議席に対して15人が立候補し、競争率は1.07倍です。
候補者の内訳は現職12人・新人2人・元職1人です。候補者の年齢は最年少46歳〜最年長75歳、平均63.9歳。党派別では無所属13人、公明党1人、日本共産党1人。
出典:各選挙管理委員会の発表をもとに作成。数値は確定値と異なる場合があります。最新の公式情報は各自治体の選挙管理委員会の発表をご確認ください。