北海道の選挙結果一覧
直近の選挙結果
| 投開票日 | 選挙 | 投票率 |
|---|---|---|
| 2026年11月8日(日) | 網走市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年10月25日(日) | 釧路町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年10月25日(日) | 小平町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年10月4日(日) | 標茶町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 68.66% |
| 2026年10月4日(日) | 標茶町議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 68.63% |
| 2026年9月19日(土) | 剣淵町議会議員補欠選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2026年9月13日(日) | 根室市長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 35.28% |
| 2026年9月13日(日) | 利尻町議会議員選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 88.5% |
| 2025年11月23日(日) | 剣淵町議会議員選挙 2025 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 無投票 |
| 2023年4月23日(日) | 標茶町議会議員選挙 2023 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率 | 70.43% |
今後の選挙予定
- 2026年11月15日(日)投開票:幌延町長選挙 2026 結果速報|当選者一覧・得票数・投票率